
简单资讯
沈氏节能
超临介二空气氧化物碳不断循环装置中的极为重要引擎,能够有效传热器工艺将二空气氧化物碳升温崇高温环境,发展装置根据率。拥有着构成紧奏型、有效传热器、耐低温环境、耐高压变压器等主要优势,可改善清洁能源根据根据率,变少碳直接排放。
产品特点
1、科学规范率:使用微管道架构,进行科学规范热变换,有效降低生物质能源消耗,挺高生物质能源运用转化率。
2、高主体工程性:大小小,占室内地坪积体积小,控制成本余地。
3、高可信度性:应具好品质的耐防腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各式各样严重的环境下相对稳定正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在探寻安全可靠的减碳散热器表述决规划吗?当我们的还可以飞速为用户提供数据物品改进措施、技术水平苹果支持和制作化服务保障。追捧任何时候保持联系当我们的,掌握更加信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





